スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by JewePri_RE |
概要 †
|
| 商品 | フィッシュコイン |
|---|---|
| ノーマルガチャチケット | 120 |
| ノーマルガチャチケット×5 | 600 |
| ノーマルガチャチケット×10 | 1200 |
| ノーマルガチャチケット×30 | 3600 |
| 陣営ガチャチケット | 210 |
| 陣営ガチャチケット×5 | 1050 |
| 陣営ガチャチケット×10 | 2100 |
| 陣営ガチャチケット×30 | 6300 |
| 占いチケット | 250 |
| 占いガチャチケット×5 | 1250 |
| 占いガチャチケット×10 | 2500 |
| 占いガチャチケット×30 | 7500 |
| SSR宝石姫メモリージュエル×60 | 750 |
| SSR宝石姫メモリージュエル×240 | 3000 |
| SR宝石姫メモリージュエル×540 | 900 |
| SR宝石姫メモリージュエル×2700 | 4500 |
| ジェム箱(中)×5 | 135 |
| ジェム箱(中)×30 | 810 |
| 大量の星光(8時間)×9 | 360 |
| 大量のゴルド(24時間)×10 | 250 |
| 商品 | 抽選確率 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 刻印選択ボックス | 30.000% | キャットコイン×300 | T1刻印、T2刻印から1つ選択 |
| LR装備選択ボックス(6陣営) | 30.000% | キャットコイン×650 | 付与したい陣営ボーナスを選択してLR装備を1つ選択 |
| アイアン選択ボックス×25 | 10.000% | キャットコイン×600 | |
| アドバンスアイアン×20 | 30.000% | キャットコイン×400 |
| 商品 | 抽選確率 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メモリージュエル(アナンダライト)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(アンタークチサイト)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(エレミア)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ヘリオドール)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(マラカイト)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ジンカイト)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(アメトリン)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ハイドレンジアクォーツ)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ストロベリークォーツ)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(イリスアゲート)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ウォーターメロン)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(オケナイト)×60 | 0.840% | キャットコイン×1580 | |
| 刻印選択ボックス | 14.920% | キャットコイン×300 | T1刻印、T2刻印から1つ選択 |
| LR装備選択ボックス(6陣営) | 25.000% | キャットコイン×650 | 付与したい陣営ボーナスを選択してLR装備を1つ選択 |
| アイアン選択ボックス×25 | 25.000% | キャットコイン×600 | |
| アドバンスアイアン×20 | 25.000% | キャットコイン×400 |
| 商品 | 抽選確率 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メモリージュエル(アナンダライト)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(アンタークチサイト)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(エレミア)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ヘリオドール)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(マラカイト)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ジンカイト)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(アメトリン)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ハイドレンジアクォーツ)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ストロベリークォーツ)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(イリスアゲート)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ウォーターメロン)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(オケナイト)×60 | 1.040% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ダイヤモンド)×60 | 1.040% | キャットコイン×2960 | |
| メモリージュエル(ルビー)×60 | 1.040% | キャットコイン×2960 | |
| メモリージュエル(ブラックオパール)×60 | 1.040% | キャットコイン×2960 | |
| メモリージュエル(ノイン)×60 | 1.040% | キャットコイン×2960 | |
| メモリージュエル(ゼクス)×60 | 1.040% | キャットコイン×2960 | |
| メモリージュエル(ツヴァイ)×60 | 1.040% | キャットコイン×2960 | |
| LR装備選択ボックス(6陣営) | 25.000% | キャットコイン×650 | 付与したい陣営ボーナスを選択してLR装備を1つ選択 |
| LR家具カスタム券 | 25.000% | キャットコイン×1500 | 付与したい家具ボーナスを選択してLR家具を獲得できる。 |
| アイアン選択ボックス×25 | 31.280% | キャットコイン×600 |
| 商品 | 抽選確率 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メモリージュエル(アナンダライト)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(アンタークチサイト)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(エレミア)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ヘリオドール)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(マラカイト)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ジンカイト)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(アメトリン)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ハイドレンジアクォーツ)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ストロベリークォーツ)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(イリスアゲート)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ウォーターメロン)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(オケナイト)×60 | 1.250% | キャットコイン×1580 | |
| メモリージュエル(ダイヤモンド)×60 | 1.660% | キャットコイン×2960 | |
| メモリージュエル(ルビー)×60 | 1.660% | キャットコイン×2960 | |
| メモリージュエル(ブラックオパール)×60 | 1.660% | キャットコイン×2960 | |
| メモリージュエル(ノイン)×60 | 1.660% | キャットコイン×2960 | |
| メモリージュエル(ゼクス)×60 | 1.660% | キャットコイン×2960 | |
| メモリージュエル(ツヴァイ)×60 | 1.660% | キャットコイン×2960 | |
| LR家具カスタム券 | 40.000% | キャットコイン×1500 | 付与したい家具ボーナスを選択してLR家具を獲得できる。 |
| アイアン選択ボックス×25 | 35.040% | キャットコイン×600 |
コメントはありません。 コメント/交易ポート?